Ángulos
Perfil en L de lados iguales y desiguales, para estructuras, soportes y fabricación. Grado A-36, A-572 Gr. 50.
| Espesor | Lado (pulg) | Lado (mm) | Kg/m |
|---|---|---|---|
| 1/8" | 3/4 | 19.1 | 0.88 |
| 1/8" | 1 | 25.4 | 1.19 |
| 1/8" | 1 1/2 | 38.1 | 1.83 |
| 1/8" | 2 | 50.8 | 2.46 |
| 3/16" | 1 1/2 | 38.1 | 2.68 |
| 3/16" | 2 | 50.8 | 3.63 |
| 3/16" | 3 | 76.2 | 5.52 |
| 1/4" | 2 | 50.8 | 4.75 |
| 1/4" | 3 | 76.2 | 7.29 |
| 1/4" | 4 | 101.6 | 9.90 |
| 3/8" | 3 | 76.2 | 10.72 |
| 3/8" | 4 | 101.6 | 14.6 |
| 1/2" | 4 | 101.6 | 19.05 |
| 1/2" | 6 | 152.4 | 29.17 |
También lados desiguales (p. ej. 4×6). Ver PDF para el listado completo.
